Available to Individuals and Limited Company borrowers
2 Year Fixed
Limited Edition
| LTV | Rate | Fee |
|---|---|---|
| 75% | 2.20% | 7% |
- ERC: 3/2
- Revert rate: BBR* +4.99%
- ICR: Highest of 5.50%; or initial pay rate + 2%
2 Year Fixed
| LTV | Rate | Fee |
|---|---|---|
| 55% | 2.24% | 7% |
| 2.74% | 6% | |
| 3.24% | 5% | |
| 3.99% | 3.5% | |
| 4.74% | 2% | |
| 5.74% | 0% | |
| 65% | 2.24% | 7% |
| 2.74% | 6% | |
| 3.24% | 5% | |
| 3.99% | 3.5% | |
| 4.74% | 2% | |
| 5.74% | 0% | |
| 75% | 2.30% | 7% |
| 2.43% | 7%
| |
| 2.80% | 6% | |
| 3.30% | 5% | |
| 4.05% | 3.5% | |
| 4.80% | 2% | |
| 5.80% | 0% | |
| 5.93% | 0%
| |
| 80% | 3.40% | 5% |
| 4.15% | 3.5% | |
| 5.90% | 0% |
- ERC: 3/2
- Revert rate: BBR* +4.99%
- ICR: Highest of 5.50%; or initial pay rate + 2%
5 Year Fixed
Limited Edition
| LTV | Rate | Fee |
|---|---|---|
| 75% | 4.34% | 7% |
- ERC: 5/5/3/3/3
- Revert rate: BBR* +4.99%
- ICR: Pay rate
5 Year Fixed
| LTV | Rate | Fee |
|---|---|---|
| 55% | 4.46% | 7% |
| 4.66% | 6% | |
| 4.86% | 5% | |
| 5.16% | 3.5% | |
| 5.56% | 2% | |
| 5.96% | 0% | |
| 65% | 4.46% | 7% |
| 4.66% | 6% | |
| 4.86% | 5% | |
| 5.16% | 3.5% | |
| 5.56% | 2% | |
| 5.96% | 0% | |
| 75% | 4.56% | 7% |
| 4.61% | 7%
| |
| 4.76% | 6% | |
| 4.96% | 5% | |
| 5.26% | 3.5% | |
| 5.66% | 2% | |
| 6.06% | 0% | |
| 6.16% | 0%
| |
| 80% | 5.06% | 5% |
| 5.36% | 3.5% | |
| 6.16% | 0% |
- ERC: 5/5/3/3/3
- Revert rate: BBR* +4.99%
- ICR: Pay rate
Available to Individuals and Limited Company borrowers
2 Year Fixed
| LTV | Rate | Fee |
|---|---|---|
| 55% | 2.34% | 7% |
| 2.84% | 6% | |
| 3.34% | 5% | |
| 4.09% | 3.5% | |
| 4.84% | 2% | |
| 5.84% | 0% | |
| 65% | 2.34% | 7% |
| 2.84% | 6% | |
| 3.34% | 5% | |
| 4.09% | 3.5% | |
| 4.84% | 2% | |
| 5.84% | 0% | |
| 75% | 2.40% | 7% |
| 2.53% | 7%
| |
| 2.90% | 6% | |
| 3.40% | 5% | |
| 4.15% | 3.5% | |
| 4.90% | 2% | |
| 5.90% | 0% | |
| 6.03% | 0%
| |
| 80% | 3.50% | 5% |
| 4.25% | 3.5% | |
| 6.00% | 0% |
- ERC: 3/2
- Revert rate: BBR* +4.99%
- ICR: Highest of 5.50%; or initial pay rate + 2%
5 Year Fixed
| LTV | Rate | Fee |
|---|---|---|
| 55% | 4.56% | 7% |
| 4.76% | 6% | |
| 4.96% | 5% | |
| 5.26% | 3.5% | |
| 5.66% | 2% | |
| 6.06% | 0% | |
| 65% | 4.56% | 7% |
| 4.76% | 6% | |
| 4.96% | 5% | |
| 5.26% | 3.5% | |
| 5.66% | 2% | |
| 6.06% | 0% | |
| 75% | 4.66% | 7% |
| 4.71% | 7%
| |
| 4.86% | 6% | |
| 5.06% | 5% | |
| 5.36% | 3.5% | |
| 5.76% | 2% | |
| 6.16% | 0% | |
| 6.26% | 0%
| |
| 80% | 5.16% | 5% |
| 5.46% | 3.5% | |
| 6.26% | 0% |
- ERC: 5/5/3/3/3
- Revert rate: BBR* +4.99%
- ICR: Pay rate
* Bank of England Base Rate (BBR): 4.00% correct at time of publication



