CHL 1CHL 2
Available to Individuals and Limited Company borrowers

Limited Editions
2 Year Fixed
Limited Edition
| LTV | Rate | Fee |
|---|---|---|
| 75% | 2.20% | 7% |
| 80% | 3.35% | 5% |
| 4.84% | 2% |
- ERC: 3/2
- Revert rate: BBR* +4.99%
- ICR: Highest of 5.50%; or initial pay rate + 2%
5 Year Fixed
Limited Edition
| LTV | Rate | Fee |
|---|---|---|
| 75% | 4.44% | 7% |
| 4.79% | 5% | |
| 5.09% | 3.5% | |
| 5.39% | 2% | |
| 80% | 4.84% | 5% |
| 5.49% | 2% |
- ERC: 5/5/3/3/3
- Revert rate: BBR* +4.99%
- ICR: Pay rate
2 Year Tracker
Limited Edition
| LTV | Rate | Fee |
|---|---|---|
| 75% | 3.85% (BBR* + 0.10%) |
5% |
| 5.25% (BBR* + 1.50%) |
2% |
- ERC: N/A
- Revert rate: BBR* +4.99%
- ICR: Highest of 5.50%; or initial pay rate + 2%
2 Year Fixed
| LTV | Rate | Fee |
|---|---|---|
| 65% | 2.19% | 7% |
| 3.19% | 5% | |
| 3.94% | 3.5% | |
| 4.69% | 2% | |
| 5.69% | 0% | |
| 75% | 2.25% | 7% |
| 2.38% | 7%
| |
| 3.25% | 5% | |
| 4.00% | 3.5% | |
| 4.75% | 2% | |
| 5.75% | 0% | |
| 5.88% | 0%
| |
| 80% | 3.35% | 5% |
| 4.10% | 3.5% | |
| 5.85% | 0% |
- ERC: 3/2
- Revert rate: BBR* +4.99%
- ICR: Highest of 5.50%; or initial pay rate + 2%
5 Year Fixed
| LTV | Rate | Fee |
|---|---|---|
| 65% | 4.41% | 7% |
| 4.81% | 5% | |
| 5.11% | 3.5% | |
| 5.51% | 2% | |
| 5.91% | 0% | |
| 75% | 4.51% | 7% |
| 4.56% | 7%
| |
| 4.91% | 5% | |
| 5.21% | 3.5% | |
| 5.61% | 2% | |
| 6.01% | 0% | |
| 6.11% | 0%
| |
| 80% | 5.01% | 5% |
| 5.31% | 3.5% | |
| 6.11% | 0% |
- ERC: 5/5/3/3/3
- Revert rate: BBR* +4.99%
- ICR: Pay rate
Available to Individuals and Limited Company borrowers
2 Year Fixed
| LTV | Rate | Fee |
|---|---|---|
| 65% | 2.29% | 7% |
| 3.29% | 5% | |
| 4.04% | 3.5% | |
| 4.79% | 2% | |
| 5.79% | 0% | |
| 75% | 2.35% | 7% |
| 2.48% | 7%
| |
| 3.35% | 5% | |
| 4.10% | 3.5% | |
| 4.85% | 2% | |
| 5.85% | 0% | |
| 5.98% | 0%
| |
| 80% | 3.45% | 5% |
| 4.20% | 3.5% | |
| 5.95% | 0% |
- ERC: 3/2
- Revert rate: BBR* +4.99%
- ICR: Highest of 5.50%; or initial pay rate + 2%
5 Year Fixed
| LTV | Rate | Fee |
|---|---|---|
| 65% | 4.51% | 7% |
| 4.91% | 5% | |
| 5.21% | 3.5% | |
| 5.61% | 2% | |
| 6.01% | 0% | |
| 75% | 4.61% | 7% |
| 4.66% | 7%
| |
| 5.01% | 5% | |
| 5.31% | 3.5% | |
| 5.71% | 2% | |
| 6.11% | 0% | |
| 6.21% | 0%
| |
| 80% | 5.11% | 5% |
| 5.41% | 3.5% | |
| 6.21% | 0% |
- ERC: 5/5/3/3/3
- Revert rate: BBR* +4.99%
- ICR: Pay rate
* Bank of England Base Rate (BBR): 3.75% correct at time of publication



